Чемпионы НХЛ по годам: таблица за всю историю
НХЛ (Национальная хоккейная лига) — крупнейшая и одна из самых популярных хоккейных лиг в мире. С момента своего основания в 1917 году лига стала свидетелем множества ярких моментов и исторических достижений. Каждый сезон определяет нового чемпиона, и в этой статье представлена таблица чемпионов НХЛ по годам за всю историю существования лиги. Такой подход позволяет увидеть, как изменялись команды-лидеры и кто оставался на пьедестале почета на протяжении десятилетий.
Чемпионы НХЛ: общая информация
Национальная хоккейная лига была основана в 1917 году и с тех пор претерпела значительные изменения, включая расширение числа команд, изменения в правилах и технологии игры. В течение всей истории НХЛ хоккейные клубы из Канады и США сражались за Кубок Стэнли — высшее достижение в американском и канадском хоккее.
Основным принципом, по которому определяется победитель, является игра в плей-офф. Команда, одержавшая победу в финале Кубка Стэнли, становится чемпионом НХЛ того года. Ранние сезоны НХЛ были доминированы канадскими клубами, но с развитием лиги в середине XX века увеличилось количество американских команд.
Чемпионы НХЛ по годам: таблица
Ниже представлена таблица, в которой указаны все чемпионы НХЛ по годам начиная с 1917 года:
Год | Чемпион | Количество побед |
---|---|---|
1918 | Montreal Canadiens | 1 |
1919 | Seattle Metropolitans | 1 |
1920 | Ottawa Senators | 1 |
1921 | Ottawa Senators | 2 |
1922 | Toronto Arenas | 1 |
1923 | Ottawa Senators | 3 |
1924 | Montreal Canadiens | 2 |
1925 | Victoria Cougars | 1 |
1926 | Montreal Canadiens | 3 |
1927 | Ottawa Senators | 4 |
1928 | New York Rangers | 1 |
1929 | Boston Bruins | 1 |
1930 | Montreal Canadiens | 4 |
1931 | Montreal Canadiens | 5 |
1932 | Toronto Maple Leafs | 1 |
1933 | New York Rangers | 2 |
1934 | Chicago Blackhawks | 1 |
1935 | Montreal Maroons | 1 |
1936 | Detroit Red Wings | 1 |
1937 | Detroit Red Wings | 2 |
1938 | Chicago Blackhawks | 2 |
1939 | Boston Bruins | 2 |
1940 | New York Rangers | 3 |
1941 | Boston Bruins | 3 |
1942 | Toronto Maple Leafs | 2 |
1943 | Detroit Red Wings | 3 |
1944 | Montreal Canadiens | 6 |
1945 | Detroit Red Wings | 4 |
1946 | Montreal Canadiens | 7 |
1947 | Toronto Maple Leafs | 3 |
1948 | Toronto Maple Leafs | 4 |
1949 | Toronto Maple Leafs | 5 |
1950 | Detroit Red Wings | 5 |
1951 | Toronto Maple Leafs | 6 |
1952 | Detroit Red Wings | 6 |
1953 | Montreal Canadiens | 8 |
1954 | Detroit Red Wings | 7 |
1955 | Detroit Red Wings | 8 |
1956 | Montreal Canadiens | 9 |
1957 | Montreal Canadiens | 10 |
1958 | Montreal Canadiens | 11 |
1959 | Montreal Canadiens | 12 |
1960 | Montreal Canadiens | 13 |
1961 | Chicago Blackhawks | 2 |
1962 | Toronto Maple Leafs | 7 |
1963 | Toronto Maple Leafs | 8 |
1964 | Toronto Maple Leafs | 9 |
1965 | Montreal Canadiens | 14 |
1966 | Montreal Canadiens | 15 |
1967 | Toronto Maple Leafs | 10 |
1968 | Montreal Canadiens | 16 |
1969 | Montreal Canadiens | 17 |
1970 | Boston Bruins | 4 |
1971 | Montreal Canadiens | 18 |
1972 | Boston Bruins | 5 |
1973 | Montreal Canadiens | 19 |
1974 | Philadelphia Flyers | 1 |
1975 | Philadelphia Flyers | 2 |
1976 | Montreal Canadiens | 20 |
1977 | Montreal Canadiens | 21 |
1978 | Montreal Canadiens | 22 |
1979 | Montreal Canadiens | 23 |
1980 | New York Islanders | 1 |
1981 | New York Islanders | 2 |
1982 | New York Islanders | 3 |
1983 | New York Islanders | 4 |
1984 | Edmonton Oilers | 1 |
1985 | Edmonton Oilers | 2 |
1986 | Montreal Canadiens | 24 |
1987 | Edmonton Oilers | 3 |
1988 | Edmonton Oilers | 4 |
1989 | Calgary Flames | 1 |
1990 | Edmonton Oilers | 5 |
1991 | Pittsburgh Penguins | 1 |
1992 | Pittsburgh Penguins | 2 |
1993 | Montreal Canadiens | 25 |
1994 | New York Rangers | 4 |
1995 | New Jersey Devils | 1 |
1996 | Colorado Avalanche | 1 |
1997 | Detroit Red Wings | 9 |
1998 | Detroit Red Wings | 10 |
1999 | Dallas Stars | 1 |
2000 | New Jersey Devils | 2 |
2001 | Colorado Avalanche | 2 |
2002 | Detroit Red Wings | 11 |
2003 | New Jersey Devils | 3 |
2004 | Tampa Bay Lightning | 1 |
2005 | Лига не проводила сезон из-за локаута | 0 |
2006 | Carolina Hurricanes | 1 |
2007 | Anaheim Ducks | 1 |
2008 | Detroit Red Wings | 12 |
2009 | Pittsburgh Penguins | 3 |
2010 | Chicago Blackhawks | 3 |
2011 | Boston Bruins | 6 |
2012 | Los Angeles Kings | 1 |
2013 | Chicago Blackhawks | 4 |
2014 | Los Angeles Kings | 2 |
2015 | Chicago Blackhawks | 5 |
2016 | Pittsburgh Penguins | 4 |
2017 | Pittsburgh Penguins | 5 |
2018 | Washington Capitals | 1 |
2019 | St. Louis Blues | 1 |
2020 | Tampa Bay Lightning | 2 |
2021 | Tampa Bay Lightning | 3 |
2022 | Colorado Avalanche | 3 |
2023 | Vegas Golden Knights | 1 |
Разнообразие победителей по годам
Доминирование канадских команд
С момента основания НХЛ и до середины XX века, канадские клубы, такие как Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs и Ottawa Senators, dominировали лигой. В этом периоде было много повторных побед, а самый успешный клуб на тот момент — Montreal Canadiens, который многократно выигрывал Кубок Стэнли.
Революция в американских клубах
В середине 1970-х годов наблюдается тенденция роста числа побед американских команд, таких как Philadelphia Flyers и New York Islanders, что изменило баланс сил в лиге. К 1980-м годам Edmonton Oilers и Pittsburgh Penguins стали новыми силами в Н